SD40-2
3,000 Horsepower -- Built 1973-1976 by EMD - LaGrange, Illinois



Existing Roster
6801 6802 6803 6804 6805 6806 6807 6808 6809 6810
6811 6812 6813 6814 6815 6816 6817 6818 6819 6820
6821 6823 6824 6825 6826 6827 6828 6829 6830
6831 6832 6833 6834 6835 6836 6837 6838 6839 6840
6841 6842 6843 6844 6845 6846 6847 6848 6849 6850
6851 6852 6853 6854 6855 6856 6857 6858 6859 6860
6861 6862 6863 6864 6865 6866 6867 6868 6869 6870
6871 6872 6873 6874 6875 6876 6877 6878 6879 6880
6881 6882 6883 6884 6885 6886 6887 6888 6889 6890
6891 6892 6893 6894 6895 6896 6897 6898 6899 6900
6901 6902 6903 6904 6905 6906 6907 6908 6909
6911 6913 6914 6915 6916 6917 6918 6919 6920
6921 6922 6923 6924 6925 6926 6927 6928 6929 6930
6931 6932 6933 6934 6935


Union Pacific's SD40-2 Renumbering Plan


CNW No. UP No. CNW No. UP No. CNW No. UP No.
6801 2965 6846 3027 6890 3055
6802 2966 6847 3028 6891 3056
6803 2952 6848 3050 6892 3057
6804 2953 6849 3029 6893 3058
6805 2954 6850 3030 6894 3059
6806 2955 6851 2983 6895 3060
6807 2956 6852 2984 6896 3061
6808 2957 6853 2985 6897 3062
6809 2958 6854 2986 6898 Retired
6810 2959 6855 2987 6899 3064
6811 2960 6856 Retired 6900 3065
6812 2961 6857 2989 6901 3066
6813 2962 6858 2990 6902 3067
6814 2963 6859 2991 6903 3068
6815 2964 6860 2992 6904 3069
6816 2998 6861 2993 6905 3070
6817 2999 6862 2994 6906 3071
6818 2967 6863 2995 6907 3072
6819 2968 6864 2996 6908 3073
6820 2969 6865 2997 6909 3074
6821 2970 6866 3031 6911 3075
6823 2971 6867 3032 6913 3076
6824 2972 6868 3033 6914 3077
6825 2973 6869 3034 6915 3078
6826 2974 6870 3035 6916 3079
6827 2975 6871 3036 6917 3080
6828 2976 6872 3037 6918 3081
6829 2977 6873 Retired 6919 3082
6830 2978 6874 3039 6920 3083
6831 2979 6875 3040 6921 3084
6832 2980 6876 3041 6922 3085
6833 2981 6877 3042 6923 3086
6834 2982 6878 3043 6924 3087
6835 3016 6879 3044 6925 3088
6836 3017 6880 3015 6926 3089
6837 3018 6881 3045 6927 3090
6838 3019 6882 3046 6928 3091
6839 3020 6883 3047 6929 3092
6840 3021 6884 3048 6930 3093
6841 3022 6885 3049 6931 Retired
6842 3023 6886 3051 6932 3095
6843 3024 6887 3052 6933 3096
6844 3025 6888 3053 6934 Retired
6845 3026 6889 3054 6935 Retired

Updated 1/21/02 by Brad Logan.

Return to Main Page.